油脂 | 大豆油 棕榈油 菜籽油 棉籽油 芝麻油 花生油 玉米油 米糠油 葵花油 动物油 棕仁油 橄榄油 椰子油 蓖麻油 亚麻油 黄油 其他油脂 脂肪酸 卵磷脂 |
---|---|
饲料 | 豆粕 菜粕 DDGS 玉米粕 花生粕 棉粕 棉壳 芝麻粕 葵花粕 棕榈粕 椰子粕 鱼粉 氨基酸 维生素 添加剂 乳清粉 磷酸氢钙 肉骨粉 麸皮 米糠粕 玉米纤维 木薯干 苜蓿草 其他饲料 矿物质 |
谷物 | 玉米 小麦 稻谷 大麦 燕麦 高粱 谷子 荞麦 黑麦 其它谷物 |
油料 | 油菜籽 棉籽 芝麻 花生 葵花籽 玉米胚芽 亚麻籽 蓖麻子 棕榈仁 椰子 红花子 其它油籽 |
豆类 | 大豆 蚕豆 绿豆 红小豆 豌豆 芸豆 杂豆 |
粮食 | 大米 面粉 淀粉 蛋白粉 麦芽 谷物细粉 |
养殖 | 生猪 肉类 鸡蛋 家禽 水产 |
棉麻 | 棉花 籽棉 棉短绒 |
糖类 | 糖料 原糖 果糖 淀粉糖 糖食 糖蜜 |
果蔬 | 水果 蔬菜 食用菌 坚果 干果 果汁或蔬菜汁 |
化工 | PVC PTA 橡胶 塑料 玻璃 柠檬酸 固醇 甘油 工业棕油 |
金属 | 贵金属 黑金属 有色金属 矿石 |
能源 | 原油 甲醇 乙醇 煤炭 生物柴油 |
乳品 | 配方奶粉 未浓缩乳品 浓缩乳 乳酪 黄油或乳酱 |
其它 | 调味品 番茄 饮料 葡萄酒 |
2024年第50周进口压榨菜粕产量调查(截至12月14日)
已认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
已认证
未认证
未认证
已认证
未认证
未认证
未认证
未认证
未认证
类 型:
品 种:
详 情:
数 量:
价 格:
联系人 :
联系电话:
上传图片;